国家军事的发展肯定是离不开军事类院校的帮助,大部分的人才其实都是从这里诞生的,那么全国这么多相关优秀院校,哪些才是实力最强的呢?今天排行榜123小编就来为大家列出全国军事类院校排行榜,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
序号 | 学校名称 | 所在地 | 创建时间 |
1 | 国防科学技术大学 985 研究生 211 | 湖南省 | 1953 |
2 | 解放军信息工程大学 | 河南省 | 1999 |
3 | 空军工程大学 | 陕西省 | 1999 |
4 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 江苏省 | 2017 |
5 | 海军工程大学 | 湖北省 | 1949 |
6 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 陕西省 | 1951 |
7 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 辽宁省 | 1949 |
8 | 中国人民解放军空军预警学院 | 湖北省 | 1952 |
9 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 北京市 | 1950 |
10 | 解放军国际关系学院 | 北京市 | 1951 |
11 | 中国人民解放军第二军医大学 研究生 211 | 上海市 | 1949 |
12 | 中国人民解放军空军军医大学 研究生 211 | 陕西省 | 1941 |
13 | 中国人民解放军国防大学军事文化学院 | 北京市 | 2017 |
14 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川省 | 1951 |
15 | 第三军医大学 | 重庆市 | 1954 |
16 | 解放军外国语学院 | 河南省 | 1949 |
17 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 安徽省 | 2017 |
18 | 武警工程大学 | 陕西省 | 1983 |
19 | 中国人民解放军空军航空大学 | 吉林省 | 2004 |
20 | 中国人民解放军空军勤务学院 | 江苏省 | 1954 |
21 | 中国人民警察大学 | 河北省 | 1981 |
22 | 中国人民解放军电子工程学院 | 安徽省 | 1979 |
23 | 解放军昆明民族干部学院 | 江西省 | 1949 |
24 | 海军航空工程学院 | 山东省 | 1950 |
25 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 北京市 | 1978 |
26 | 解放军镇江船艇学院 | 江苏省 | 1978 |
27 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 河北省 | 1974 |
28 | 解放军后勤工程学院 | 重庆市 | 1961 |
29 | 军事经济学院 | 湖北省 | 1946 |
30 | 中国人民解放军南京政治学院 | 江苏省 | 1977 |
31 | 防化学院 | 北京市 | 1950 |
32 | 陆军航空兵学院 | 北京市 | 1999 |
33 | 武警后勤学院 | 天津市 | 1984 |
34 | 军事交通学院 | 天津市 | 1973 |
35 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 江苏省 | 1952 |
36 | 中国人民解放军工程兵指挥学院 | 江苏省 | 1986 |
37 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 重庆市 | 2017 |
38 | 中国人民解放军国防大学 | 北京市 | 1986 |
39 | 中国人民解放军后勤学院 | 北京市 | 1952 |
40 | 中国人民解放军石家庄陆军指挥学院 | 河北省 | 1938 |
41 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 陕西省 | 1983 |
42 | 中华民国陆军军官学校 | 台湾 | 1946 |
声明:《全国军事类院校排行榜 42所军事学校上榜,湖南国防科技术大排第一》一文由排行榜123网(www.phb123.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到63224@qq.com处理!